M型ダボ錐
ムク木材・パーチ・MDF・合板・不燃材などのダボ穴やビス穴加工において、抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
ホルダー接続のワンタッチ式、サイドロック式錐はシャンク内部のネジにより丈調整が可能です。
用途 | ダボ孔やビス孔などのとめ穴加工 |
---|---|
適応機械 | NCルーター |
適応材料 | 木質系材料 |
材質 | 超硬 |
代表寸法
形式 | 刃径 (φD) | 全長 (L1) | 刃長 (L2) | 材質 | 製品コード L | 製品コード R |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンタッチ式 | 5.0 | 67.9 | 34 | 超硬 | 803-5653-400 | 803-5661-400 |
ワンタッチ式 | 5.1 | 67.9 | 34 | 超硬 | 803-5629-400 | 803-5637-400 |
ワンタッチ式 | 5.8 | 68.2 | 37 | 超硬 | 803-5596-400 | 803-5603-400 |
ワンタッチ式 | 6.0 | 68.2 | 37 | 超硬 | 803-5562-400 | 803-5570-400 |
ワンタッチ式 | 7.8 | 69 | 40 | 超硬 | 803-5538-400 | 803-5546-400 |
ワンタッチ式 | 8.0 | 69 | 40 | 超硬 | 803-5504-400 | 803-5512-400 |
ワンタッチ式 | 9.8 | 69 | 42 | 超硬 | 803-5471-400 | 803-5489-400 |
ワンタッチ式 | 10.0 | 69 | 42 | 超硬 | 803-5447-400 | 803-5455-400 |
ワンタッチ式 | 12.0 | 70.4 | 43 | 超硬 | 803-5413-400 | 803-5421-400 |
サイドロック式 | 5.0 | 70 | 39 | 超硬 | 803-9209-400 | 803-9192-400 |
サイドロック式 | 5.1 | 70 | 39 | 超硬 | 803-9225-400 | 803-9217-400 |
サイドロック式 | 5.8 | 70 | 39 | 超硬 | 803-9241-400 | 803-9233-400 |
サイドロック式 | 6.0 | 70 | 39 | 超硬 | 803-9267-400 | 803-9259-400 |
サイドロック式 | 7.8 | 70 | 39 | 超硬 | 803-9283-400 | 803-9275-400 |
サイドロック式 | 8.0 | 70 | 39 | 超硬 | 803-9308-400 | 803-9291-400 |
サイドロック式 | 9.8 | 70 | 39 | 超硬 | 803-9324-400 | 803-9316-400 |
サイドロック式 | 10.0 | 70 | 39 | 超硬 | 803-9340-400 | 803-9332-400 |
サイドロック式 | 12.0 | 70 | 39 | 超硬 | 803-9366-400 | 803-9358-400 |
ツールクランプ式 | 3.0 | 50 | 18 | 超硬 | 803-0645-400 | 803-0653-400 |
ツールクランプ式 | 4.0 | 50 | 18 | 超硬 | 803-0687-400 | 803-0695-400 |
ストレートシャンク式 | 5.0 | 86.9 | 45 | 超硬 | - | 803-1081-400 |
ストレートシャンク式 | 5.1 | 86.9 | 45 | 超硬 | - | 803-1205-400 |
ストレートシャンク式 | 5.8 | 87.2 | 45 | 超硬 | - | 803-1354-400 |
ストレートシャンク式 | 6.0 | 87.2 | 45 | 超硬 | - | 803-1669-400 |
ストレートシャンク式 | 7.8 | 88 | 46 | 超硬 | - | 803-2443-400 |
ストレートシャンク式 | 8.0 | 88 | 46 | 超硬 | - | 803-2865-400 |
M型ホルダー
形式 | 外径 | 内径 | 全長 (L1) | ホルダー長 (L2) | 取付部 | 製品コード L | 製品コード R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンタッチ式(シンマエダ) | 20 | 10 | 41 | 26 | M8 | 868-0599-760 | 868-0606-760 |
ワンタッチ式(ヘイアン・トウヨウ) | 20 | 10 | 42 | 26 | 10-M8 | 868-0630-760 | 868-0648-760 |
サイドロック式(シンマエダ) | 19 | 10 | 40 | 25 | M8 | 868-0937-765 | 868-0929-765 |
サイドロック式(ヘイアン・マルナカ) | 19 | 10 | 42 | 25 | 10-M8 | 868-0961-765 | 868-0953-765 |
ツールクランプ
形式 | 外径 | 内径 | 全長 (L1) | ホルダー長 (L2) | 取付部 | 製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
ツールクランプ |
15 |
3 | 50 | 27 | 10 | 868-0490-760 |
ツールクランプ | 15 | 4 | 50 | 27 | 10 | 868-0523-760 |