M型段付錐
M型センター錐とM型カウンター錐のセットによって段付きの孔加工が同時にできます。
ホルダー接続のサイドロック式錐はシャンク内部のネジにより丈調整が可能です。
用途 | 皿座・皿取りや平座などをつける貫通孔や止め穴の加工 |
---|---|
適応機械 | NCルーター |
適応材料 | 木質系材料 |
材質 | 超硬 |
代表寸法
〔M型センター錐〕
形式 | 寸法 | 製品コード |
---|---|---|
M型センター錐 | 3.2~4.1×(全長)×3.0(3.5) | 862-0000-400 |
M型センター錐 | 4.3~5.2×(全長)×4.0 | 862-0000-400 |
M型センター錐 | 5.3~6.2×(全長)×5.0 | 862-0000-400 |
M型センター錐 | 6.3~7.2×(全長)×6.0 | 862-0000-400 |
M型センター錐 | 7.3~8.2×(全長)×6.0 | 862-0000-400 |
M型センター錐 | 8.3~9.2×(全長)×8.0 | 862-0000-400 |
M型センター錐 | 9.3~10.2×(全長)×8.0 | 862-0000-400 |
M型センター錐 | 10.3~11.2×(全長)×10.0 | 862-0000-400 |
M型センター錐 | 11.3~12.2×(全長)×10.0 | 862-0000-400 |
M型センター錐 | 12.3~12.5×(全長)×10.0 | 862-0000-400 |
注)全長は受注時の仕様詳細によって決定します。
〔M型カウンター錐〕
形式 | 刃径 | 製品コード |
---|---|---|
M型カウンター錐 | φ6.5~8.2 | 863-0000-400 |
M型カウンター錐 | φ8.3~10.2 | 863-0000-400 |
M型カウンター錐 | φ10.3~12.2 | 863-0000-400 |
M型カウンター錐 | φ12.3~14.2 | 863-0000-400 |
M型カウンター錐 | φ14.3~16.2 | 863-0000-400 |
M型カウンター錐 | φ16.3~18.2 | 863-0000-400 |
M型カウンター錐 | φ18.3~20.0 | 863-0000-400 |