※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 20,207 | 18,984 | 16,032 | 19,668 | 21,119 |
営業利益(百万円) | 1,930 | 1,391 | 465 | 1,775 | 1,440 |
売上高営業利益率(%) | 9.6 | 7.3 | 2.9 | 9.0 | 6.8 |
経常利益(百万円) | 1,939 | 1,251 | 627 | 1,934 | 1,663 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,381 | 780 | 448 | 1,346 | 1,276 |
1株当たり当期純利益(円) | 99.35 | 56.14 | 32.26 | 96.87 | 91.84 |
総資産(百万円) | 28,571 | 28,220 | 27,518 | 31,613 | 33,865 |
純資産(百万円) | 23,542 | 23,747 | 23,667 | 25,542 | 27,399 |
自己資本比率(%) | 82.4 | 84.1 | 86.0 | 80.8 | 80.9 |
自己資本当期純利益率(%) | 5.9 | 3.3 | 1.9 | 5.5 | 4.8 |
年間配当金(円) | 29.50 | 17.00 | 12.00 | 29.00 | 28.00 |
配当性向(%) | 29.7 | 30.3 | 37.2 | 29.9 | 30.5 |




本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。決算等に関する情報の詳細に関しましては、開示情報にてご確認ください。
当ウェブサイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。