代表寸法
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 外径 (D) |
刃厚 (T1) |
本体厚 (T2) |
穴径 (d) |
歯数 (Z) |
材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 2.5 | 2 | 25.4 | 80 | SASH PRO | 691-1003-405 |
| 305 | 2.5 | 2 | 25.4 | 100 | SASH PRO | 691-2176-405 |
| 355 | 2.5 | 2 | 25.4 | 100 | SASH PRO | 691-2233-405 |
| 355 | 2.5 | 2 | 25.4 | 120 | SASH PRO | 691-2267-405 |
| 380 | 2.5 | 2 | 25.4 | 100 | SASH PRO | 691-2291-405 |
| 380 | 2.5 | 2 | 25.4 | 120 | SASH PRO | 691-2324-405 |
| 405 | 2.5 | 2 | 25.4 | 100 | SASH PRO | 691-0021-405 |
| 405 | 2.5 | 2 | 25.4 | 120 | SASH PRO | 691-2382-405 |
| 405 | 3 | 2.5 | 25.4 | 100 | SASH PRO | 691-0104-405 |
| 405 | 3 | 2.5 | 25.4 | 120 | SASH PRO | 691-0211-405 |
| 455 | 3 | 2.5 | 25.4 | 120 | SASH PRO | 691-0328-405 |
| 455 | 3 | 2.4 | 25.4 | 140 | SASH PRO | 691-0000-405 |
| 510 | 3.5 | 3 | 25.4 | 120 | SASH PRO | 691-0419-405 |
| 510 | 3.5 | 3 | 40 | 120 | SASH PRO | 691-0550-405 |

