代表寸法
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 外径 (D) |
刃厚 (T1) |
本体厚 (T2) |
穴径 (d) |
歯数 (Z) |
材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 80 | SASH PRO | 681-0552-405 |
| 305 | 3 | 2.4 | 25.4 | 100 | SASH PRO | 681-0560-405 |
| 355 | 3 | 2.4 | 25.4 | 100 | SASH PRO | 681-0578-405 |
| 405 | 3 | 2.4 | 25.4 | 120 | SASH PRO | 681-0586-405 |
| 510 | 3.5 | 3 | 25.4 | 120 | SASH PRO | 681-0594-405 |

