アクリルエンドミル底面タイプ・ボールエンド
| 用途 | 樹脂材料の底面の品質を重視する加工 | 
|---|---|
| 適応機械 | NCルーター・樹脂加工用各種専用機 | 
| 適応材料 | 各種樹脂材料 | 
| 材質 | 超硬 | 
| タイプ | 底面タイプ/ボールエンドタイプ | 
アクリルエンドミル 加工面適応表

代表寸法
底面タイプ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | 軸径 (φd)  | 
刃径 (φD)  | 
全長 (L)  | 
刃長 (l)  | 
刃数 (P)  | 
材質 | 製品コード(№) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパイラル | 4 | 4 | 60 | 10 | 2 | 超硬ムク | 827-A119-900 | 
| スパイラル | 5 | 5 | 60 | 12 | 2 | 超硬ムク | 827-A249-900 | 
| スパイラル | 6 | 6 | 70 | 15 | 2 | 超硬ムク | 827-A078-900 | 
| スパイラル | 8 | 8 | 70 | 20 | 2 | 超硬ムク | 827-A147-900 | 
| スパイラル | 10 | 10 | 80 | 30 | 2 | 超硬ムク | 827-A095-900 | 
| スパイラル | 12 | 12 | 85 | 30 | 2 | 超硬ムク | 827-A098-900 | 
ボールエンド
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | 軸径 (φd)  | 
刃径 (φD)  | 
全長 (L)  | 
刃長 (l)  | 
刃数 (P)  | 
材質 | 製品コード(№) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 4 | 4 | 60 | 10 | 2 | 超硬ムク | 827-A118-900 | 
| R2.5 | 5 | 5 | 60 | 12 | 2 | 超硬ムク | 827-A255-900 | 
| R3 | 6 | 6 | 70 | 15 | 2 | 超硬ムク | 827-A120-900 | 
| R4 | 8 | 8 | 70 | 20 | 2 | 超硬ムク | 827-A146-900 | 
| R5 | 10 | 10 | 80 | 30 | 2 | 超硬ムク | 827-A121-900 | 
| R6 | 12 | 12 | 85 | 35 | 2 | 超硬ムク | 827-A044-900 | 
図面

