加工例
- 材料の上下両面に透明度の高い切削面
 - 上下両面の保護シートのめくれを抑制
 

Products樹脂加工
| 用途 | 保護シート付樹脂材料の加工 | 
|---|---|
| 適応機械 | NCルーター・樹脂加工用各種専用機 | 
| 適応材料 | 各種樹脂材料 | 
| 材質 | 超硬 | 
| 加工条件 | 回転数 : 5000~18000rpm 送 り : 0.5~3m/min  | 

※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | 軸径 (φd)  | 
刃径 (φD)  | 
全長 (L)  | 
刃長 (l)  | 
刃数 (P)  | 
材質 | 製品コード(№) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正逆 | 3 | 2 | 60 | 6 | (1+1) | 超硬ムク | 827-3005-900 | 
| 正逆 | 3 | 3 | 60 | 8 | (1+1) | 超硬ムク | 827-A141-900 | 
| 正逆 | 4 | 4 | 60 | 10 | (1+1) | 超硬ムク | 827-3013-900 | 
| 正逆 | 5 | 5 | 60 | 12 | (1+1) | 超硬ムク | 827-A142-900 | 
| 正逆 | 6 | 6 | 70 | 15 | (1+1) | 超硬ムク | 827-3021-900 | 
| 正逆 | 8 | 8 | 70 | 20 | (1+1) | 超硬ムク | 827-A027-900 | 
| 正逆 | 10 | 10 | 80 | 20 | (1+1) | 超硬ムク | 827-3039-900 | 
| 正逆 | 12 | 12 | 85 | 30 | (1+1) | 超硬ムク | 827-3047-900 | 
