加工例


Products樹脂加工
| 用途 | 各種樹脂材料の汎用加工 | 
|---|---|
| 適応機械 | NCルーター・樹脂加工用各種専用機 | 
| 適応材料 | 各種樹脂材料 | 
| 材質 | 超硬 | 


※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | 軸径 (φd)  | 
刃径 (φD)  | 
全長 (L)  | 
刃長 (l)  | 
刃数 (P)  | 
材質 | 製品コード(№) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 12 | 2 | 60 | 6 | 1 | 超硬 | 827-2007-400 | 
| ストレート | 12 | 3 | 70 | 12 | 1 | 超硬 | 827-2015-400 | 
| ストレート | 12 | 3 | 70 | 12 | 2 | 超硬 | 827-2057-400 | 
| ストレート | 12 | 4 | 70 | 15 | 1 | 超硬 | 827-2023-400 | 
| ストレート | 12 | 4 | 70 | 15 | 2 | 超硬 | 827-2065-400 | 
| ストレート | 12 | 5 | 75 | 20 | 1 | 超硬 | 827-2031-400 | 
| ストレート | 12 | 5 | 75 | 20 | 2 | 超硬 | 827-2073-400 | 
| ストレート | 12 | 6 | 75 | 20 | 1 | 超硬 | 827-2049-400 | 
| ストレート | 12 | 6 | 75 | 20 | 2 | 超硬 | 827-2081-400 | 
| ストレート | 12 | 8 | 80 | 20 | 2 | 超硬 | 827-2099-400 | 
| ストレート | 12 | 10 | 80 | 25 | 2 | 超硬 | 827-2106-400 | 
| ストレート | 12 | 12 | 80 | 30 | 2 | 超硬 | 827-2114-400 | 
| スパイラル | 3 | 3 | 60 | 12 | 2 | 超硬ムク | 827-2205-900 | 
| スパイラル | 4 | 4 | 60 | 15 | 2 | 超硬ムク | 827-2213-900 | 
| スパイラル | 5 | 5 | 60 | 20 | 2 | 超硬ムク | 827-2221-900 | 
| スパイラル | 6 | 6 | 70 | 20 | 2 | 超硬ムク | 827-2239-900 | 
| スパイラル | 8 | 8 | 70 | 25 | 2 | 超硬ムク | 827-2247-900 | 
| スパイラル | 10 | 10 | 80 | 30 | 2 | 超硬ムク | 827-2255-900 | 
| スパイラル | 12 | 12 | 85 | 35 | 2 | 超硬ムク | 827-2263-900 | 
