加工例


Products樹脂加工
| 用途 | 各種樹脂材料の仕上げ加工 | 
|---|---|
| 適応機械 | NCルーター・樹脂加工用各種専用機 | 
| 適応材料 | 各種樹脂材料 | 


※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | 軸径 (φd)  | 
刃径 (φD)  | 
全長 (L)  | 
刃長 (l)  | 
刃数 (P)  | 
材質 | 製品コード(№) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパイラル | 4 | 4 | 60 | 10 | 2 | 超硬ムク | 827-A081-900 | 
| スパイラル | 5 | 5 | 60 | 12 | 2 | 超硬ムク | 827-A117-900 | 
| スパイラル | 6 | 6 | 70 | 15 | 2 | 超硬ムク | 827-0019-900 | 
| スパイラル | 8 | 8 | 70 | 20 | 2 | 超硬ムク | 827-0027-900 | 
| スパイラル | 10 | 10 | 80 | 30 | 2 | 超硬ムク | 827-0035-900 | 
| スパイラル | 12 | 12 | 85 | 35 | 2 | 超硬ムク | 827-0043-900 | 
