代表寸法
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 外径 (D) |
刃厚 (T1) |
台厚 (T2) |
歯数 (Z) |
|---|---|---|---|
| 250 | 2 | 1.7 | 54 |
| 250 | 2 | 1.7 | 72 |
| 285 | 2 | 1.7/1.75 | 60 |
| 285 | 2 | 1.7/1.75 | 80 |
| 360 | 2.6 | 2.25 | 60 |
| 360 | 2.5 | 2.25 | 80 |
| 360 | 2.5 | 2.25 | 100 |
| 380 | 2.6 | 2.25 | 60 |
| 380 | 2.5 | 2.25 | 80 |
| 380 | 2.5 | 2.25 | 100 |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 40 |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 60 |
