加工例


Products木材(木質材料)加工
| 用途 | ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工 |
|---|---|
| 適応機械 | NCルーター・ルーターマシン |
| 適応材料 | 木質系材料 |
| 材質 | 超硬 |

※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 軸径 (mm) |
刃径 (mm) |
全長 (mm) |
刃長 (mm) |
刃数 (P) |
材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26 | 70 | 12 | 2 | 超硬 | 883-2687-400 |
| 12 | 30 | 70 | 12 | 2 | 超硬 | 883-0000-400 |
| 12 | 35 | 70 | 12 | 2 | 超硬 | 883-2710-400 |
| 12 | 40 | 70 | 12 | 2 | 超硬 | 883-2744-400 |
注)卓上ボール盤や電気ドリルでは加工精度に問題が出ることがあります。必ずルーターマシンやNCルーターでご使用下さい。