加工例


Products木材(木質材料)加工
| 用途 | フラッシュ材の窓抜き、外周の目地払いなど |
|---|---|
| 適応機械 | ハンディルーターなど |
| 適応材料 | 木質系材料 |
| 材質 | 超硬 |
| タイプ | 標準タイプ/ベアリング付タイプ |

※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | 軸径 (mm) |
刃径 (mm) |
全長 (mm) |
刃長 (mm) |
刃数 (P) |
材質 | 製品コード(№) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般用 | 12 | 10 | 86 | 20 | 1(W) | 超硬 | 882-2307-400 |
| 一般用 | 12 | 12 | 86 | 20 | 1(W) | 超硬 | 882-2315-400 |
| 薄物用 | 12 | 12 | 86 | 20 | 1(W) | 超硬 | 882-2323-400 |
| 芯刃付 | 12 | 12 | 86 | 20 | 1(W) | 超硬 | 882-2258-400 |
| 一般用 | 12 | 12 | 68 | 20 | 1(S) | 超硬 | 882-2331-400 |
| 芯刃付 | 12 | 12 | 68 | 20 | 1(S) | 超硬 | 882-2141-400 |
| 型式 | 軸径 (mm) |
刃径 (mm) |
全長 (mm) |
刃長 (mm) |
刃数 (P) |
材質 | 製品コード(№) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般用 |
12 | 12 | 86 | 20 | 1(W) | 超硬 | 882-2349-400 |
| 軟材用 | 12 | 12 | 90 | 20 | 1(W) | 超硬 | 882-2274-400 |
| 芯刃付 | 12 | 12 | 98 | 20 | 1(W) | 超硬 | 882-2282-400 |
| 一般用 | 12 | 12 | 68 | 20 | 1(S) | 超硬 | 882-2357-400 |
| 軟材用 | 12 | 12 | 72 | 20 | 1(S) | 超硬 | 882-2159-400 |
| 芯刃付 | 12 | 12 | 68 | 20 | 1(S) | 超硬 | 882-2290-400 |
注)ベアリング接続部に接着剤が付着した場合ベアリングにからんでスムーズに回転しなくなります。 その場合はすぐに新品と交換して下さい。