エース替刃(その他)
| 適応材料 | 木質系材料 |
|---|---|
| 材質 | U-H・U-PII |
毛引き用
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 替刃NO. | L | W | T | 材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平ほぞカッター用 | 18 | 40 | 7 | U-H | 048-1474-614 |
| 141 | 14 | 14 | 2 | U-H | 781-1418-900 |
| P141 | 14 | 14 | 2 | U-PII | 781-1418-903 |
| 142 | 14 | 14 | 2 | U-H | 781-1484-900 |
菱形
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 替刃NO. | L | W | T | 材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 25 | 12 | 1.5 | U-H | 781-5113-900 |
| 512 | 36 | 12 | 1.5 | U-H | 781-5212-900 |
丸チップ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 替刃NO. | φ | T | 材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|
| 012 | 12 | 1.5 | U-H | 781-0121-900 |
| 015 | 15 | 1.5 | U-H | 781-0155-900 |
| 022 | 22 | 2 | U-H | 781-0220-900 |
ボーリングチップ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 替刃NO. | L | W | T | 材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|---|
| B26-R | 11.8 | 12 | 1.5 | U-H | 781-0014-900 |
| B26-B | 11.86 | 11 | 1.5 | U-H | 781-3307-900 |
| B35-R | 16.1 | 12 | 1.5 | U-H | 781-0056-900 |
| B35-B | 16.36 | 11 | 1.5 | U-H | 781-6616-900 |
| B40-R | 18.6 | 12 | 1.5 | U-H | 781-0098-900 |
| B40-B | 18.86 | 11 | 1.5 | U-H | 781-6632-900 |
丸棒毛引刃
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 替刃NO. | ∅ | L | 材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|
| 418 | 4 | 18 | U-H | 781-3969-900 |
