加工例


Products木材(木質材料)加工
| 用途 | ムク材のたて溝仕上加工 |
|---|---|
| 適応機械 | 昇降盤・モルダーなど |
| 適応材料 | 木質系材料 |
| 材質 | 超硬 |

※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 刃数 (P) |
外径 (D) |
刃厚 (T) |
孔径 (d) |
材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | 15.0 | 25.4 | 超硬 | 351-6541-400 |
| 8 | 200 | 18.0 | 25.4 | 超硬 | 351-6559-400 |
| 8 | 200 | 21.0 | 25.4 | 超硬 | 351-6567-400 |
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 別売間座 | 厚み | 製品コード(No.) |
|---|---|---|
|
鴨居敷居用 |
3mm厚 | 841-2645-000 |
| 14mm厚 (9mm用) | 841-2611-000 | |
| 17mm厚 (12mm用) | 841-2629-000 | |
| 20mm厚 (15mm用) | 841-2637-000 | |
| 上記4種類1組 | 841-0000-000 |
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 刃数 (P) |
外径 (D) |
刃厚 (T) |
孔径 (d) |
材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | 7.5~12.0 | 25.4 | 超硬 | 352-5013-400 |
| 8 | 200 | 12.0~21.0 | 25.4 | 超硬 | 352-0000-400 |
| 8 | 200 | 21.0~36.0 | 25.4 | 超硬 | 352-5203-400 |
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 別売間座 | 厚み | 製品コード(No.) |
|---|---|---|
|
鴨居敷居用 |
7.5~12.0 | 841-2207-000 |
| 12.0~21.0 | 841-2215-000 | |
| 21.0~36.0 | 841-2223-000 |