ラフィングビット
| 用途 | 各種木材の溝加工、くり抜き加工 | 
|---|---|
| 適応機械 | NCルーター | 
| 刃型 | S型・E型 | 
| 適応材料 | 木質系材料 | 
| 材質 | 超硬 | 
| タイプ | S型・E型・正逆リード両押え込みタイプ・U-Pタイプ | 
S型
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | 軸径 (φd)  | 
刃径 (φD)  | 
全長 (L)  | 
刃長 (l)  | 
刃数 (P)  | 
材質 | L・R | 製品コード(№) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 12 | 12 | 85 | 35 | 3 | 超硬ムク | R | 866-2711-900 | 
| ストレート | 16 | 16 | 85 | 35 | 3 | 超硬ムク | R | 866-2761-900 | 
| ストレート | 16 | 16 | 110 | 50 | 3 | 超硬ムク | R | 866-0000-900 | 
| ストレート | 20 | 20 | 120 | 60 | 3 | 超硬ムク | R | 866-0000-900 | 
| スパイラル | 12 | 12 | 85 | 35 | 3 | 超硬ムク | R | 866-0559-900 | 
| スパイラル | 16 | 16 | 85 | 35 | 3 | 超硬ムク | R | 866-1127-900 | 
| スパイラル | 16 | 16 | 110 | 50 | 3 | 超硬ムク | R | 866-1763-900 | 
| スパイラル | 20 | 20 | 120 | 60 | 3 | 超硬ムク | R | 866-1185-900 | 
E型
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | 軸径 (φd)  | 
刃径 (φD)  | 
全長 (L)  | 
刃長 (l)  | 
刃数 (P)  | 
材質 | L・R | 製品コード(№) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 12 | 12 | 85 | 35 | 3 | 超硬ムク | R | 866-3123-900 | 
| U-Pタイプ ストレート | 12 | 12 | 85 | 35 | 3 | U-P | R | 866-3793-901 | 
| ストレート | 12 | 12 | 95 | 45 | 3 | 超硬ムク | R | 866-2901-900 | 
| ストレート | 16 | 16 | 85 | 35 | 3 | 超硬ムク | R | 866-3181-900 | 
| ストレート | 16 | 16 | 110 | 50 | 3 | 超硬ムク | R | 866-1705-900 | 
| U-Pタイプ ストレート | 16 | 16 | 110 | 55 | 3 | U-P | R | 866-1656-901 | 
| ストレート | 20 | 20 | 120 | 50 | 3 | 超硬ムク | R | 866-0000-900 | 
| スパイラル | 12 | 12 | 85 | 35 | 3 | 超硬ムク | R | 866-1367-900 | 
| スパイラル | 12 | 12 | 95 | 45 | 3 | 超硬ムク | R | 866-2894-900 | 
| スパイラル | 16 | 16 | 85 | 35 | 3 | 超硬ムク | R | 866-1416-900 | 
| スパイラル | 16 | 16 | 110 | 50 | 3 | 超硬ムク | R | 866-1721-900 | 
| スパイラル | 16 | 22 | 175 | 30 | 3 | 超硬ムク | R | 866-2208-900 | 
| スパイラル | 20 | 20 | 120 | 60 | 3 | 超硬ムク | R | 866-1523-900 | 
正逆リード両押え込みタイプ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 軸径 (φd)  | 
刃径 (φD)  | 
全長 (L)  | 
刃長 (l)  | 
刃数 (P)  | 
材質 | L・R | 製品コード(№) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 105 | 45 | (2+2) | 超硬ムク | L・R | 866-2919-900 | 
