代表寸法
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 軸径 (φd)  | 
刃径 (φD)  | 
全長 (L)  | 
刃長 (l)  | 
刃数 (P)  | 
材質 | 製品コード(№) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 95 | 40 | 2 | 超硬 | 820-2129-400 | 
| 12 | 15 | 95 | 40 | 2 | 超硬 | 820-2153-400 | 
| 12 | 16 | 95 | 40 | 2 | 超硬 | 820-2161-400 | 
| 12 | 20 | 95 | 40 | 2 | 超硬 | 820-2202-400 | 
| 16 | 12 | 95 | 40 | 2 | 超硬 | 820-0000-400 | 
| 16 | 15 | 95 | 40 | 2 | 超硬 | 820-6155-400 | 
| 16 | 16 | 95 | 40 | 2 | 超硬 | 820-6163-400 | 
| 16 | 20 | 95 | 40 | 2 | 超硬 | 820-6204-400 | 
| 16 | 30 | 95 | 40 | 2 | 超硬 | 820-0000-400 | 
