代表寸法
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 外径 (D) |
刃厚 (T1) |
本体厚 (T2) |
穴径 (d) |
歯数 (Z) |
材質 | 製品コード (No.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3 | 2.2 | 25.4 | 40 | PRO-KII | 743-0606-481 |
| 255 | 2.4 | 1.6 | 25.4 | 100 | PRO-KII | 743-0614-481 |
| 255 | 2.8 | 2 | 25.4 | 100 | PRO-KII | 743-0622-481 |
| 305 | 2.8 | 2 | 25.4 | 100 | PRO-KII | 743-0630-481 |
| 305 | 2.8 | 2 | 25.4 | 120 | PRO-KII | 743-0648-481 |
| 305 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | PRO-KII | 743-0656-481 |
| 355 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | PRO-KII | 743-0664-481 |
| 380 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | PRO-KII | 743-0672-481 |
| 405 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 100 | PRO-KII | 743-0680-481 |
| 455 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 100 | PRO-K | 743-1000-461 |
| 455 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 120 | PRO-K | 743-0458-461 |
| 510 | 3.4 | 2.6 | 25.4 | 100 | PRO-K | 743-1018-461 |
| 560 | 3.4 | 2.6 | 25.4 | 100 | PRO-K | 743-1026-461 |
| 610 | 3.6 | 2.8 | 25.4 | 80 | PRO-K | 743-1034-461 |
| 610 | 3.6 | 2.8 | 25.4 | 100 | PRO-K | 743-1042-461 |
| 710 | 4 | 3 | 25.4 | 70 | PRO-K | 743-0713-461 |
| 205 | 3 | 2.2 | 25.4 | 60 | PRO-MAXII | 743-0804-483 |
| 255 | 2.4 | 1.6 | 25.4 | 100 | PRO-MAXII | 743-0812-483 |
| 255 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | PRO-MAXII | 743-0820-483 |
| 305 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | PRO-MAXII | 743-0838-483 |
| 305 | 3 | 2.2 | 31.75 | 100 | PRO-MAXII | 743-0846-483 |
| 355 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | PRO-MAXII | 743-0854-483 |
| 355 | 3 | 2.2 | 25.4 | 120 | PRO-MAXII | 743-0862-483 |
| 405 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 100 | PRO-MAXII | 743-0870-483 |
| 405 | 3.8 | 3 | 25.4 | 120 | PRO-MAXII | 743-0151-488 |
| 255 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | SUPER-BPII | 743-1109-484 |
| 305 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | SUPER-BPII | 743-1117-484 |
| 330 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | SUPER-BPII | 743-1125-484 |
| 355 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | SUPER-BPII | 743-1133-484 |
| 405 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 120 | SUPER-BPII | 743-1141-484 |
| 305 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | SUPER-BPIII | 743-3006-491 |
| 355 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | SUPER-BPIII | 743-3014-491 |

