エース替刃

適応材料 木質系材料
材質 U-H・U-PII

代表寸法

角型チップ (1つ穴)

表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。

替刃NO. 材質 製品コード
(No.)
備考
071 7.5 12 1.5 U-H 781-0254-900
099 9 9 1.5 U-H 781-0999-900
P099 9 9 1.5 U-PII 781-0999-903
121 12 12 1.5 U-H 781-1210-900
P121 12 12 1.5 U-PII 781-1210-903
121-5L 12 12 1.5 U-H 781-1187-900 傾斜刃
P121-5L 12 12 1.5 U-PII 781-1187-903 傾斜刃
121-5R 12 12 1.5 U-H 781-1161-900 傾斜刃
P121-5R 12 12 1.5 U-PII 781-1161-903 傾斜刃
136 13.6 13.6 2 U-H 781-1369-900 皿穴付
P136 13.6 13.6 2 U-PII 781-1369-903 皿穴付
161 16 16 1.5 U-H 781-1658-900
P161 16 16 1.5 U-PII 781-1658-903
171 17 12 1.5 U-H 781-1707-900
P171 17 12 1.5 U-PII 781-1707-903
171-6 17 12 1.5 U-H 781-0551-900 傾斜刃
P171-6 17 12 1.5 U-PII 781-0551-903 傾斜刃
171-S 17 12 1.5 U-H 781-1723-900
201 20 12 1.5 U-H 781-2010-900
P201 20 12 1.5 U-PII 781-2010-903
201-C4 20 12 1.5 U-H 781-1939-900
P201-C4 20 12 1.5 U-PII 781-1939-903
201-5L 20 12 1.5 U-H 781-1898-900 傾斜刃
P201-5L 20 12 1.5 U-PII 781-1898-903 傾斜刃
201-6 20 12 1.5 U-H 781-0000-900 傾斜刃
201-8 20 12 1.5 U-H 781-2151-900 傾斜刃
P201-8 20 12 1.5 U-PII 781-2151-903 傾斜刃
201-10 20 12 1.5 U-H 781-1989-900 傾斜刃
201-16 20 12 1.5 U-H 781-0478-900 傾斜刃
P201-16 20 12 1.5 U-PII 781-0478-903 傾斜刃
201-16L 20 12 1.5 U-H 781-0494-900 傾斜刃
201-18 20 12 1.5 U-H 781-0270-900 傾斜刃
P201-18 20 12 1.5 U-PII 781-0270-903 傾斜刃
206 20 13.6 2 U-H 781-2078-900 皿穴付
209 20 9 1.5 U-H 781-2094-900
P209 20 9 1.5 U-PII 781-2094-903

角型チップ(2つ穴)

表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。

替刃NO. 材質 製品コード
(No.)
備考
100 100 12 2.2 U-H 781-1004-900
130-F5 120 12 2.2 U-H 781-1294-900
130 130 12 2.2 U-H 781-1301-900
150 150 12 2.2 U-H 781-1509-900
180 180 12 2.2 U-H 781-1806-900
200 200 12 2.2 U-H 781-2002-900
251 25 12 1.5 U-H 781-2440-900
P251 25 12 1.5 U-PII 781-2440-903
251-C35 25 12 1.5 U-H 781-2424-900
301 30 12 1.5 U-H 781-3018-900
P301 30 12 1.5 U-PII 781-3018-903
301-FC 30 12 1.5 U-H 781-2185-900
301-V1 30 12 1.5 U-H 781-3034-900 傾斜刃
301-V2 30 12 1.5 U-H 781-3042-900 傾斜刃
301-18 30 12 1.5 U-H 781-0311-900 傾斜刃
P301-18 30 12 1.5 U-PII 781-0311-903 傾斜刃
301-C35 30 12 1.5 U-H 781-2995-900
309 30 9 1.5 U-H 781-3092-900
P309 30 9 1.5 U-PII 781-3092-903
351 35 12 1.5 U-H 781-3513-900
P351 35 12 1.5 U-PII 781-3513-903
351-16 3.5 12 1.5 U-H 781-0436-900 傾斜刃
P351-16 3.5 12 1.5 U-PII 781-0436-903 傾斜刃
351-18 3.5 12 1.5 U-H 781-0767-900 傾斜刃
P351-18 3.5 12 1.5 U-PII 781-0767-903 傾斜刃
351-P20 3.5 12 1.5 U-H 781-0000-900
401 40 12 1.5 U-H 781-4016-900
401-16 40 12 1.5 U-H 781-0395-900 傾斜刃
P401-16 40 12 1.5 U-PII 781-0395-903 傾斜刃
401-7.5R 40 12 1.5 U-H 781-7169-900
401-8.0R 40 12 1.5 U-H 781-7226-900
461 46 12 1.5 U-H 781-4610-900
501 50 12 1.5 U-H 781-5014-900
P501 50 12 1.5 U-PII 781-5014-903
601 60 12 1.5 U-H 781-6012-900
601-5L 60 12 1.5 U-H 781-7820-900 傾斜刃
601-5R 60 12 1.5 U-H 781-7812-900 傾斜刃
701 70 12 1.5 U-H 781-7010-900
801 80 12 1.5 U-H 781-8018-900

溝付チップ

表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。

替刃NO. 材質 製品コード
(No.)
備考
125 12 5.5 1.1 U-H 781-1252-900
155 15 5.5 1.1 U-H 781-1559-900
204 20 5.5 1.1 U-H 781-2044-900
204-05 20 6 1.5 U-H 781-7870-900 傾斜刃
255 25 5.5 1.1 U-H 781-2557-900
255-05 25 6 1.5 U-H 781-7888-900
P255 25 5.5 1.1 U-PII 781-2557-903
305 30 5.5 1.1 U-H 781-3050-900
315 35-33 5.5 1.1 U-H 781-3159-900 傾斜刃
315-05 35.14 6 1.5 U-H 781-7896-900 傾斜刃
320 30-28 5.5 1.1 U-H 781-3208-900 傾斜刃
320-05 30.18 6 1.5 U-H 781-3240-900 傾斜刃
P320-05 30.18 5.5 1.5 U-PII 781-3240-903 傾斜刃
320-05S 28.79 6 1.5 U-H 781-0000-900 傾斜刃
352 35 5.5 1.1 U-H 781-3539-900
355 35 5.5 1.1 U-H 781-3555-900
405 40 5.5 1.1 U-H 781-4058-900
455 45 5.5 1.1 U-H 781-4553-900
505 50 5.5 1.1 U-H 781-5056-900
605 60 5.5 1.1 U-H 781-6054-900
705 70 5.5 1.1 U-H 781-7052-900
805 80 5.5 1.1 U-H 781-8050-900
E20C-1 20 8 2 U-H 781-7705-900

一覧に戻る

お問い合わせ